Bezugsgröße

Bezugsgröße nach § 18 SGB IV

Die Bezugsgröße ist eine Rechengröße in der Sozialversicherung, die in § 18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) geregelt ist. Die Vorschrift trat bereits zum 01.07.1977 in Kraft, bis dahin wurde oftmals der Ortslohn herangezogen; dieser war an den ortsüblichen Tageslohn von Tagesarbeitern angeknüpft. Da diese Art der Entlohnung immer seltener wurde, wurde eine einheitliche Bezugsgröße für Männer und Frauen festgelegt.

Die Bezugsgröße hat für die unterschiedlichsten Leistungen in den einzelnen Sozialversicherungszweigen Relevanz. So wird diese beispielsweise in der Gesetzlichen Krankenversicherung u. a. für die Anspruchsvoraussetzungen einer Familienversicherung oder für die Ermittlung der Befreiungsregelungen bei Zuzahlungen herangezogen.

Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung und Sozialen Pflegeversicherung gelten bundeseinheitlich die Werte der alten Bundesländer (Rechtskreis West). Hingegen wird in der Gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung eine Unterscheidung zwischen den alten Bundesländern (Rechtskreis West) und den neuen Bundesländern (Rechtskreis Ost) vorgenommen.

Der Gesetzgeber bestimmt die Bezugsgröße jährlich im Voraus durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. Anschließend erfolgt die Veröffentlichung der jeweiligen Werte in der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung.

Berechnung der Bezugsgröße

Die Bezugsgröße wird errechnet, indem zunächst das Durchschnittsentgelt ermittelt wird. Dieses Durchschnittsentgelt wird durch Rechtsverordnung von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates anhand der Entwicklung der Bruttolohn- und Bruttogehaltssumme je durchschnittlichen Beschäftigten bestimmt. Hierfür werden sämtliche Arbeitsentgelte (Arbeitseinkommen bleiben in diesem Zusammenhang unberücksichtigt) der versicherten Arbeitnehmer der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) herangezogen und durch die Anzahl der Versicherungspflichtigen dividiert. Der Wert des vorvergangenen Jahres wird dann auf den nächsten durch 420 teilbaren Betrag aufgerundet.

Rechtsgrundlage: § 18 SGB IV

Bezugsgrößen im Überblick

Jahr Alte Bundesländer Neue Bundesländer
jährlich monatlich jährlich monatlich
2024 42.420 Euro 3.535 Euro 41.580 Euro 3.465 Euro
2023 40.740 Euro 3.395 Euro 39.480 Euro 3.290 Euro
2022 39.480 Euro 3.290 Euro 37.800 Euro 3.150 Euro
2021 39.480 Euro 3.290 Euro 37.380 Euro 3.115 Euro
2020 38.220 Euro 3.185 Euro 36.120 Euro 3.010 Euro
2019 37.380 Euro 3.115 Euro 34.440 Euro 2.870 Euro
2018 35.700 Euro 3.045 Euro 32.340 Euro 2.695 Euro
2017 35.700 Euro 2.975 Euro 31.920 Euro 2.660 Euro
2016 34.860 Euro 2.905 Euro 30.240 Euro 2.520 Euro
2015 34.020 Euro 2.835 Euro 28.980 Euro 2.415 Euro
2014 33.180 Euro 2.765 Euro 28.140 Euro 2.345 Euro
2013 32.340 Euro 2.695 Euro 27.300 Euro 2.275 Euro
2012 31.500 Euro 2.625 Euro 26.880 Euro 2.240 Euro
2011 30.660 Euro 2.555 Euro 26.040 Euro 2.170 Euro
2010 30.660 Euro 2.555 Euro 26.040 Euro 2.170 Euro
2009 30.240 Euro 2.520 Euro 25.620 Euro 2.135 Euro
2008 29.820 Euro 2.485 Euro 25.200 Euro 2.100 Euro
2007 29.400 Euro 2.450 Euro 25.200 Euro 2.100 Euro
2006 29.400 Euro 2.450 Euro 24.780 Euro 2.065 Euro
2005 28.980 Euro 2.415 Euro 24.360 Euro 2.030 Euro
2004 28.980 Euro 2.415 Euro 24.360 Euro 2.030 Euro
2003 28.560 Euro 2.380 Euro 23.940 Euro 1.995 Euro
2002 28.140 Euro 2.345 Euro 23.520 Euro 1.960 Euro
2001 53.760 DM 4.480 DM 45.360 DM 3.780 DM
2000 53.760 DM 4.480 DM 43.680 DM 3.640 DM
1999 52.920 DM 4.410 DM 44.520 DM 3.710 DM
1998 52.080 DM 4.340 DM 43.680 DM 3.640 DM
1997 51.240 DM 4.270 DM 43.680 DM 3.640 DM
1996 49.560 DM 4.130 DM 42.000 DM 3.500 DM
1995 48.720 DM 4.060 DM 39.480 DM 3.290 DM
1994 47.040 DM 3.920 DM 36.960 DM 3.080 DM
1993 44.520 DM 3.710 DM 32.760 DM 2.730 DM
1992 42.000 DM 3.500 DM 25.200 DM 2.100 DM

Bildnachweis: © ktotakoy - Fotolia

Weitere Artikel zum Thema:

Zahlen & Daten

zahlen

Wer ist online

Aktuell sind 181 Gäste und keine Mitglieder online

Kontakt

Rentenberater Göpfert

Kontaktformular

Kontakt »

Rentenberater Kleinlein

Telefon: 09 11 / 641 57 68
Fax: 09 11 / 649 66 66

Kontakt »

 

kontakt

 

kontakt